| Ohio | National Average | Rank | |
|---|---|---|---|
| Education spending per student adjusted for regional cost differences (2002) | $8,165 | $7,734 | 20 |
| Average class size for self-contained classes in elementary schools (2000) | 22.7 | 21.2 | 44 |
| Average Beginning Teacher Salary (2002-03) | $28,866 | $29,564 | 27 |
| Average Teacher Salary (2002-03) | $45,515 | $45,771 | 15 |
| Graduation rates (2002) | 78 % | 71 % | 10 |
| 55 % | 56 % | ||
| 55 % | 52 % | ||
| 83 % | 78 % | ||
Additional state-by-state K-12 education data, definitions and source information are available in Education Counts. | |||
Advertisement
Advertisement
Advertisement