| South Carolina | National Average | Rank | |
|---|---|---|---|
| Education spending per student adjusted for regional cost differences (2002) | $7,751 | $7,734 | 26 |
| Average class size for self-contained classes in elementary schools (2000) | 17.9 | 21.2 | 3 |
| Average Beginning Teacher Salary (2002-03) | $28,672 | $29,564 | 29 |
| Average Teacher Salary (2002-03) | $40,362 | $45,771 | 28 |
| Graduation rates (2002) | 53 % | 71 % | 50 |
| -- % | 56 % | ||
| -- % | 52 % | ||
| -- % | 78 % | ||
Additional state-by-state K-12 education data, definitions and source information are available in Education Counts. | |||
Advertisement
Advertisement