| Louisiana | National Average | Rank | |
|---|---|---|---|
| Education spending per student adjusted for regional cost differences (2002) | $7,349 | $7,734 | 34 |
| Average class size for self-contained classes in elementary schools (2000) | 18.9 | 21.2 | 13 |
| Average Beginning Teacher Salary (2002-03) | $29,288 | $29,564 | 22 |
| Average Teacher Salary (2002-03) | $37,116 | $45,771 | 45 |
| Graduation rates (2002) | 63 % | 71 % | 41 |
| 56 % | 56 % | ||
| 73 % | 52 % | ||
| 69 % | 78 % | ||
Additional state-by-state K-12 education data, definitions and source information are available in Education Counts. | |||
Advertisement
Advertisement