A new U.S. Census Bureau report on school finance includes the state per-pupil spending rates for 1999-2000, ranked below by amount.
New Jersey | 10,283 | Nebraska | 6,422 | |
New York | 10,039 | Georgia | 6,417 | |
District of Columbia | 9,933 | Washington | 6,394 | |
Connecticut | 8,800 | California | 6,298 | |
Alaska | 8,743 | Montana | 6,214 | |
Massachusetts | 8,444 | Kansas | 6,211 | |
Rhode Island | 8,242 | Colorado | 6,165 | |
Delaware | 8,030 | Texas | 6,145 | |
Vermont | 7,938 | Missouri | 6,143 | |
Pennsylvania | 7,824 | South Carolina | 6,114 | |
Wisconsin | 7,716 | North Carolina | 5,990 | |
Michigan | 7,662 | Kentucky | 5,922 | |
Maine | 7,595 | North Dakota | 5,830 | |
Maryland | 7,496 | New Mexico | 5,748 | |
Wyoming | 7,421 | Nevada | 5,736 | |
Illinois | 7,185 | Florida | 5,691 | |
West Virginia | 7,093 | Louisiana | 5,652 | |
Minnesota | 7,051 | Alabama | 5,601 | |
Oregon | 7,027 | South Dakota | 5,521 | |
Ohio | 6,999 | Arkansas | 5,470 | |
Indiana | 6,871 | Oklahoma | 5,394 | |
Virginia | 6,839 | Tennessee | 5,343 | |
U.S. Average | 6,835 | Idaho | 5,218 | |
New Hampshire | 6,742 | Arizona | 5,033 | |
Iowa | 6,547 | Mississippi | 5,014 | |
Hawaii | 6,487 | Utah | 4,331 |
SOURCE: U.S. Census Bureau, Education Finance Survey