
| Georgia | National Average | Rank | |
|---|---|---|---|
| Education spending per student adjusted for regional cost differences (2002) | $7,923 | $7,734 | 21 |
| Average class size for self-contained classes in elementary schools (2000) | 19.7 | 21.2 | 16 |
| Average Beginning Teacher Salary (2002-03) | $33,919 | $29,564 | 8 |
| Average Teacher Salary (2002-03) | $45,414 | $45,771 | 16 |
| Graduation rates (2002) | 56 % | 71 % | 49 |
| 48 % | 56 % | ||
| -- % | 52 % | ||
| 63 % | 78 % | ||
Additional state-by-state K-12 education data, definitions and source information are available in Education Counts. | |||
Advertisement
Advertisement
Advertisement