Maine | National Average | Rank | |
---|---|---|---|
Education spending per student adjusted for regional cost differences (2002) | $8,986 | $7,734 | 9 |
Average class size for self-contained classes in elementary schools (2000) | 18.0 | 21.2 | 4 |
Average Beginning Teacher Salary (2002-03) | $24,631 | $29,564 | 47 |
Average Teacher Salary (2002-03) | $38,518 | $45,771 | 35 |
Graduation rates (2002) | 75 % | 71 % | 22 |
-- % | 56 % | ||
-- % | 52 % | ||
75 % | 78 % | ||
Additional state-by-state K-12 education data, definitions and source information are available in Education Counts. |
Advertisement
Advertisement
Advertisement