| District | 1990-91 | 1996-97 | Percent Change |
| Atlanta | 60,795 | 59,281 | -2.49 |
| Baltimore | 108,663 | 109,326 | 0.61 |
| Birmingham, Ala. | 41,710 | 41,133 | -1.38 |
| Boston | 60,543 | 65,698 | 8.51 |
| Broward County, Fla. | 161,100 | 217,218 | 34.83 |
| Buffalo, N.Y. | 47,224 | 47,842 | 1.31 |
| Chicago | 408,830 | 421,334 | 3.06 |
| Clark County, Nev. | 121,984 | 179,092 | 46.82 |
| Cleveland | 70,019 | 76,032 | 8.59 |
| Columbus, Ohio | 64,280 | 63,368 | -1.42 |
| Dade County, Fla. | 292,000 | 331,100 | 13.39 |
| Dallas | 135,000 | 154,985 | 14.80 |
| Dayton, Ohio | 28,000 | 26,979 | -3.65 |
| Denver | 59,013 | 66,534 | 12.74 |
| Detroit | 174,796 | 183,337 | 4.89 |
| El Paso, Texas | 64,092 | 64,605 | 0.80 |
| Ft. Worth, Texas | 69,163 | 75,533 | 9.21 |
| Fresno, Calif. | 71,500 | 78,110 | 9.24 |
| Houston | 194,000 | 209,610 | 8.05 |
| Long Beach, Calif. | 71,342 | 83,408 | 16.91 |
| Los Angeles | 625,073 | 682,251 | 9.15 |
| Louisville, KY | 91,450 | 92,377 | 1.01 |
| Memphis, Tenn. | 107,103 | 109,784 | 2.50 |
| Milwaukee | 92,789 | 106,261 | 14.52 |
| Minneapolis | 41,050 | 46,404 | 13.04 |
| Nashville, Tenn. | 68,452 | 71,360 | 4.25 |
| Newark, N.J. | 48,433 | 45,090 | -6.90 |
| New Orleans | 82,925 | 84,343 | 1.71 |
| New York City | 943,969 | 1,075,752 | 13.96 |
| Norfolk, Va. | 36,541 | 37,462 | 2.52 |
| Oakland, Calif. | 52,095 | 53,141 | 2.01 |
| Oklahoma City | 36,066 | 39,971 | 10.83 |
| Omaha, Neb. | 41,6994 | 4,761 | 7.34 |
| Philadelphia | 190,979 | 217,383 | 13.83 |
| Pittsburgh | 39,896 | 39,955 | 0.15 |
| Portland, Ore. | 53,042 | 58,022 | 9.39 |
| Providence, R.I. | 20,908 | 25,369 | 21.34 |
| Richmond, Va. | 27,021 | 27,038 | 0.23 |
| Rochester, N.Y. | 32,730 | 37,153 | 13.51 |
| San Antonio | 60,161 | 66,093 | 9.86 |
| San Diego | 121,107 | 134,740 | 11.26 |
| San Francisco | 61,688 | 61,313 | -0.61 |
| Seattle | 40,917 | 44,672 | 9.18 |
| St. Louis | 43,284 | 44,247 | 2.22 |
| St. Paul, Minn. | 35,932 | 43,747 | 21.75 |
| Toledo, Ohio | 40,452 | 39,471 | -2.43 |
| Tucson, Ariz. | 56,174 | 62,449 | 11.17 |
| Washington | 80,694 | 78,648 | -2.54 |
| Total | 5,476,684 | 6,023,827 | 9.99 |
SOURCE: Council of the Great City Schools.